2025年・年間予定
| 日付 | チーム活動 | 大会等 | その他 |
|---|---|---|---|
| 1月4日(土) | 休み | ||
| 1月5日(日) | 休み | ||
| 1月11日(土) | グラウンド開き | ||
| 1月12日(日) | 通常活動 | 本木ジャガーズ・総会 | |
| 1月13日(祝月) | 通常活動 | ||
| 1月18日(土) | 通常活動 | ||
| 1月19日(日) | 通常活動 | ||
| 1月18日(土) | 通常活動 | ||
| 1月19日(日) | 通常活動 | ||
| 1月25日(土) | 通常活動 | ||
| 1月26日(日) | 通常活動 | 足少連・審判講習会 |
| 日付 | チーム活動 | 大会等 | その他 |
|---|---|---|---|
| 2月1日(土) | 通常活動 | ||
| 2月2日(日) | 通常活動 | Jr.スマイルC抽選会 | |
| 2月8日(土) | 通常活動 | ||
| 2月9日(日) | 通常活動 | キッズベースボールHEROES (新3年以下) |
平野リーグ・代表者会議 |
| 2月11日(祝火) | 通常活動 | キッズベースボールHEROES (新3年以下) |
|
| 2月15日(土) | 通常活動 | ||
| 2月16日(日) | 通常活動 | 春季城北大会 (新6年以下) Jr.スマイルC (新4年以下) |
綾瀬連盟・総会 |
| 2月22日(土) | 通常活動 | ||
| 2月23日(日) | 通常活動 | 東ブロック・審判講習会 全日本予選・抽選会 |
|
| 2月24日(祝月) | 通常活動 |
| 日付 | チーム活動 | 大会等 | その他 |
|---|---|---|---|
| 3月1日(土) | 通常活動 | ||
| 3月2日(日) | 通常活動 | 全日本学童足立区予選 (新6年以下) | |
| 3月8日(土) | 通常活動 | ||
| 3月9日(日) | 通常活動 | ||
| 3月15日(土) | 梅本グラウンド整備 通常活動 |
グラウンド用土・塩搬入 | |
| 3月16日(日) | 総合開会式参加 綾瀬連盟開会式参加 |
足少連・総合開会式 綾瀬連盟・開会式 |
|
| 3月20日(祝木) | 通常活動 | ||
| 3月22日(土) | 通常活動 | ||
| 3月23日(日) | 通常活動 | Jr.スポーツ大会 (新6年以下) 春季綾瀬連盟リーグ戦(始) (全学年) |
|
| 3月29日(土) | 通常活動 | ||
| 3月30日(日) | 通常活動 |
| 日付 | チーム活動 | 大会等 | その他 |
|---|---|---|---|
| 4月5日(土) | 通常活動 | ||
| 4月6日(日) | 通常活動 | ||
| 4月12日(土) | 通常活動 | ||
| 4月13日(日) | 通常活動 | ||
| 4月19日(土) | 通常活動 | ||
| 4月20日(日) | 通常活動 | 新人戦足立区予選 (5年生以下) | |
| 4月26日(土) | 通常活動 | ||
| 4月27日(日) | 通常活動 | ||
| 4月29日(祝火) | 通常活動 | 西新井リーグ杯 (6年以下) |
| 日付 | チーム活動 | 大会等 | その他 |
|---|---|---|---|
| 5月3日(祝土) | 休み | ||
| 5月4日(日) | 通常活動 | ||
| 5月5日(祝月) | 通常活動 | ||
| 5月6日(祝火) | チームレクBBQ大会 | ||
| 5月10日(土) | 通常活動 | ||
| 5月11日(日) | 通常活動 | ||
| 5月17日(土) | 通常活動 | ||
| 5月18日(日) | 通常活動 | ||
| 5月24日(土) | 通常活動 | ||
| 5月25日(日) | 通常活動 | Jr.チャンピオンシップ足立予選 (4年以下) |
|
| 5月31日(土) | 通常活動 |
| 日付 | チーム活動 | 大会等 | その他 |
|---|---|---|---|
| 6月1日(日) | 通常活動 | ||
| 6月7日(土) | 体験会 | ||
| 6月8日(日) | 通常活動 | 西新井警察署長杯 (6年以下) | |
| 6月14日(土) | 体験会 | ||
| 6月15日(日) | 通常活動 | ||
| 6月21日(土) | 体験会 | ||
| 6月22日(日) | 通常活動 | ||
| 6月28日(土) | 通常活動 | ||
| 6月29日(日) | 通常活動 |
| 日付 | チーム活動 | 大会等 | その他 |
|---|---|---|---|
| 7月5日(土) | 通常活動 | ||
| 7月6日(日) | 通常活動 | 春季綾瀬連盟リーグ戦(終) (全学年) | |
| 7月12日(土) | 通常活動 | ||
| 7月13日(日) | 通常活動 | ||
| 7月19日(土) | 通常活動 | ||
| 7月20日(日) | 通常活動 | ||
| 7月21日(祝月) | 通常活動 | ||
| 7月26日(土) | 通常活動 | ||
| 7月27日(日) | 通常活動 |
| 日付 | チーム活動 | 大会等 | その他 |
|---|---|---|---|
| 8月2日(土) | 夏季合宿 | ||
| 8月3日(日) | 夏季合宿 | ||
| 8月9日(土) | 通常活動 | ||
| 8月10日(日) | 通常活動 | ||
| 8月11日(祝月) | 通常活動 | ||
| 8月16日(土) | お盆休み | ||
| 8月17日(日) | お盆休み | ||
| 8月23日(土) | 通常活動 | ||
| 8月24日(日) | 通常活動 | 足立選手権・抽選会 | |
| 8月30日(土) | 通常活動 | ||
| 8月31日(日) | 通常活動 | 秋季綾瀬連盟リーグ戦(始) (全学年) |
| 日付 | チーム活動 | 大会等 | その他 |
|---|---|---|---|
| 9月6日(土) | 通常活動 | ||
| 9月7日(日) | 通常活動 | ||
| 9月13日(土) | 通常活動 | ||
| 9月14日(日) | 通常活動 | 足立選手権 (6年以下) | |
| 9月15日(祝月) | 通常活動 | ||
| 9月20日(土) | 通常活動 | ヤンガースカップ (6年以下) | |
| 9月21日(日) | 通常活動 | 秋季城北大会 (6年以下) | |
| 9月23日(祝火) | 通常活動 | ||
| 9月27日(土) | 通常活動 | ||
| 9月28日(日) | 通常活動 |
| 日付 | チーム活動 | 大会等 | その他 |
|---|---|---|---|
| 10月4日(土) | 通常活動 | ||
| 10月5日(日) | 通常活動 | 小西杯・抽選会 | |
| 10月11日(土) | 通常活動 | ||
| 10月12日(日) | 通常活動 | ||
| 10月13日(祝月) | 通常活動 | ||
| 10月18日(土) | 通常活動 | ||
| 10月19日(日) | 通常活動 | ||
| 10月25日(土) | 通常活動 | 小西杯 (6年以下) | |
| 10月26日(日) | 通常活動 |
| 日付 | チーム活動 | 大会等 | その他 |
|---|---|---|---|
| 11月1日(土) | 通常活動 | ||
| 11月2日(日) | 通常活動 | ||
| 11月3日(祝月) | 通常活動 | ||
| 11月8日(土) | 通常活動 | ||
| 11月9日(日) | 通常活動 | ||
| 11月15日(土) | 通常活動 | ||
| 11月16日(日) | 通常活動 | ||
| 11月22日(土) | 通常活動 | ||
| 11月23日(日) | 通常活動 | ほっち工藤杯 | |
| 11月24日(祝月) | 通常活動 | ||
| 11月29日(土) | 通常活動 | ||
| 11月30日(日) | 通常活動 |
| 日付 | チーム活動 | 大会等 | その他 |
|---|---|---|---|
| 12月6日(土) | 通常活動 | ||
| 12月7日(日) | 通常活動 | ||
| 12月13日(土) | 通常活動 | ||
| 12月14日(日) | 綾瀬連盟閉会式参加 お別れ試合参加 (6年生) |
秋季綾瀬連盟リーグ戦(終) (全学年) | 綾瀬連盟・開会式 |
| 12月20日(土) | 親子野球大会 | ||
| 12月21日(日) | 卒団式 | ||
| 12月27日(土) | 未定 | ||
| 12月28日(日) | 未定 |
